در این مطلب میتوانید لیست قیمت گوشی موبایل سامسونگ، اپل، شیائومی و هواوی را برای امروز ۲۲ آبان ۱۴۰۱ به تفکیک حافظه داخلی و رم مشاهده کنید.
با توجه به نوسانات زیاد قیمت ارز، قیمت گوشی موبایل نیز روزانه در بازار تغییر میکند. به همین خاطر تصمیم گرفتیم تا لیست قیمت گوشی های موبایل سامسونگ، اپل، شیائومی و هواوی را برایتان یکجا بیاوریم.
لیست قیمت گوشی های زیر با توجه به میانگین قیمت بازار و از فروشگاههای اینترنتی معتبر تهیه شده است. همه قیمتها مربوط به گوشیهای قانونی و رجیستر شده بوده و مربوط به گوشیهای استوک و یا کارکرده و ریفربیشد نیست.
روزهای اخیر با توجه به افزایش قابل توجه قیمت ارز، متأسفانه قیمت گوشیهای موبایل نیز بالاتر رفته است. با محدود شدن واردات، بیش از همه، قیمت آیفون اپل افزایش یافته و گوشیهای پرچمدار سایر برندها نیز افزایش قیمت قابل توجهی را در بازار داشتهاند.
لیست قیمت گوشی سامسونگ – ۲۲ آبان ۱۴۰۱
قیمت | حافظه/رم | گوشی | قیمت | حافظه/رم | گوشی |
---|---|---|---|---|---|
۹۲۰۰ | ۱۲۸/۸ | Galaxy A52 4G | ۲۵۰۰ | ۳۲/۲ | Galaxy A03 Core |
۱۱۶۰۰ | ۱۲۸/۸ | Galaxy A52s 5G | ۲۸۰۰ | ۱۶/۱ | Galaxy A03 |
۱۱۸۰۰ | ۲۵۶/۸ | Galaxy A53 | ۳۷۵۰ | ۶۴/۴ | Galaxy A03s |
۱۴۳۵۰ | ۲۵۶/۸ | Galaxy A73 5G | ۴۲۵۰ | ۶۴/۴ | Galaxy A13 |
۱۴۶۰۰ | ۱۲۸/۸ | Galaxy S20 FE 5G | ۴۵۰۰ | ۶۴/۴ | Galaxy M12 |
۱۷۸۵۰ | ۲۵۶/۸ | Galaxy S21 FE 5G | ۴۳۰۰ | ۶۴/۴ | Galaxy F12 |
۳۳۰۰۰ | ۲۵۶/۸ | Galaxy S22 | ۴۸۰۰ | ۶۴/۴ | Galaxy A12 |
۳۵۵۰۰ | ۲۵۶/۸ | Galaxy S22+ | ۵۲۵۰ | ۱۲۸/۸ | Galaxy M32 |
۳۶۳۰۰ | ۲۵۶/۸ | Galaxy Z Flip 3 | ۵۸۵۰ | ۱۲۸/۴ | Galaxy A23 |
۳۸۰۰۰ | ۲۵۶/۱۲ | Galaxy S21 Ultra | ۶۲۵۰ | ۱۲۸/۶ | Galaxy A32 |
۳۸۵۰۰ | ۲۵۶/۱۲ | Galaxy S22 Ultra | ۷۲۰۰ | ۱۲۸/۶ | Galaxy M23 5G |
۵۲۸۰۰ | ۲۵۶/۱۲ | Galaxy Z Fold 3 | ۸۶۵۰ | ۱۲۸/۸ | Galaxy M52 5G |
۶۷۰۰۰ | ۵۱۲/۱۲ | Galaxy Z Fold 4 | ۸۷۵۰ | ۱۲۸/۸ | Galaxy A33 |
لیست قیمت گوشی شیائومی – ۲۲ آبان ۱۴۰۱
قیمت | حافظه/رم | گوشی | قیمت | حافظه/رم | گوشی |
---|---|---|---|---|---|
۹۳۰۰ | ۲۵۶/۸ | Xiaomi 11 Lite NE 5G | ۲۴۰۰ | ۳۲/۲ | Redmi 9A |
۹۸۵۰ | ۱۲۸/۶ | Poco F3 5G | ۳۶۰۰ | ۶۴/۴ | Redmi 10C |
۱۰۰۰۰ | ۲۵۶/۸ | Poco X3 GT 5G | ۴۳۵۰ | ۶۴/۴ | Redmi 10 |
۱۱۰۰۰ | ۲۵۶/۸ | Redmi Note 11 Pro Plus | ۴۳۵۰ | ۱۲۸/۴ | Redmi Note 10 5G |
۱۱۲۰۰ | ۱۲۸/۸ | 11T 5G | ۵۳۰۰ | ۱۲۸/۶ | Redmi Note 11 |
۱۳۳۰۰ | ۲۵۶/۱۲ | Redmi K40 Gaming | ۵۵۰۰ | ۱۲۸/۶ | Redmi Note 10s |
۱۴۵۰۰ | ۲۵۶/۱۲ | 11T Pro 5G | ۶۱۰۰ | ۱۲۸/۶ | Redmi Note 11s |
۱۴۶۵۰ | ۲۵۶/۱۲ | Redmi K50 Gaming | ۶۱۵۰ | ۱۲۸/۶ | Poco M4 Pro 5G |
۱۵۵۰۰ | ۲۵۶/۱۲ | Poco F4 GT | ۶۳۰۰ | ۱۲۸/۶ | Poco M4 Pro 4G |
۱۵۹۰۰ | ۲۵۶/۸ | Xiaomi 12X | ۶۶۵۰ | ۱۲۸/۶ | Redmi Note 10 Pro |
۱۸۸۰۰ | ۲۵۶/۱۲ | Xiaomi 12 | ۷۲۵۰ | ۱۲۸/۸ | Redmi Note 11 Pro |
۲۷۴۰۰ | ۲۵۶/۱۲ | Xiaomi 12 Pro | ۸۳۵۰ | ۱۲۸/۸ | Redmi Note 11 Pro 5G |
۳۲۵۰۰ | ۵۱۲/۱۲ | Mi 11 Ultra | ۸۸۵۰ | ۲۵۶/۸ | Poco X4 Pro |
هنگام خرید گوشیهای شیائومی خصوصاً سری ردمی نوت ۱۱، به نسخه گلوبال یا چینی توجه کنید. شیائومی معمولاً گوشیهای خود را با مشخصات سختافزاری متفاوت عرضه میکند.
لیست قیمت گوشی هواوی – ۲۲ آبان ۱۴۰۱
قیمت | حافظه/رم | گوشی | قیمت | حافظه/رم | گوشی |
---|---|---|---|---|---|
۹۵۰۰ | ۱۲۸/۸ | Nova 8 | ۲۶۰۰ | ۳۲/۲ | Huawei Y5p |
۱۰۰۰۰ | ۱۲۸/۸ | Nova 9 | ۳۶۵۰ | ۱۲۸/۴ | Huawei Y70 |
۱۷۴۰۰ | ۲۵۶/۸ | P50 | ۳۸۰۰ | ۶۴/۴ | Huawei Y60 |
۳۰۵۰۰ | ۲۵۶/۸ | P50 Pro | ۵۱۰۰ | ۱۲۸/۶ | Huawei Y9a |
۳۶۸۵۰ | ۲۵۶/۸ | P50 Pocket | ۵۸۲۰ | ۱۲۸/۸ | Nova 8i |
۶۸۵۰ | ۱۲۸/۸ | Nova 9SE |
لیست قیمت گوشی اپل آیفون – ۲۲ آبان ۱۴۰۱
قیمت | حافظه/رم | گوشی | قیمت | حافظه/رم | گوشی |
---|---|---|---|---|---|
۴۹۵۰۰ | ۱۲۸ | iPhone 13 Pro | – | ۱۲۸ | iPhone SE 2020 |
۵۳۵۰۰ | ۲۵۶ | iPhone 13 Pro | ۲۱۶۰۰ | ۱۲۸ | iPhone SE 2022 |
۵۳۰۰۰ | ۱۲۸ | iPhone 13 Pro Max | ۳۲۵۰۰ | ۱۲۸ | iPhone 12 |
۵۶۵۰۰ | ۲۵۶ | iPhone 13 Pro Max | ۳۳۵۰۰ | ۱۲۸ | iPhone 13 |
۶۱۰۰۰ | ۵۱۲ | iPhone 13 Pro Max | ۳۷۹۰۰ | ۲۵۶ | iPhone 13 |
۷۰۵۰۰ | ۱۰۲۴ | iPhone 13 Pro Max | ۴۰۶۰۰ | ۱۲۸ | iPhone 13 Mini |